Aktuelles

Keine Nachrichten verfügbar.
Alle Neuigkeiten

Martina Willing

Geburtsdatum: 03.10.1959         
Geburtsort: Pasewalk
Sportart(en): Para Leichtathletik
Disziplin(en): Kugelstoßen, Speer-, Diskuswurf sitzend
Behinderung: Querschnittslähmung/Paraplegie und Sehbehinderung
Startklasse: F56
Kaderstatus:
Paralympics-Teilnahme(n): Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Athen 2004, Peking 2008, London 2012, Rio 2016, Ziel: Tokio 2020
Verein(e): BPRSV e.V.
Beruf: Compens Bioenergetikerin

 

Sportliche Erfolge

Paralympische Spiele
2021 | 5. Platz: Speer
2016 | 2. Platz: Speer | 9. Platz: Diskus | 9. Platz: Kugelstoßen
2012 | 3. Platz: Speer | 4. Platz: Kugelstoßen
2008 | 1. Platz: Speer | 2. Platz: Kugelstoßen | 6. Platz: Diskus
2004 | 3. Platz: Kugelstoßen | 4. Platz: Diskus | 6. Platz: Speer
2000 | 2. Platz: Kugelstoßen | 4. Platz: Speer
1996 | 1. Platz: Speer | 2. Platz: Kugelstoßen | 3. Platz: Diskus
1992 | 1. Platz: Speer | 2. Platz: Kugelstoßen | 3. Platz: Diskus
Weltmeisterschaften
2019 | 5. Platz: Speer
2017 | 3. Platz: Speer 
2015 | 1. Platz Speer | 8. Platz: Diskus
2013 | 1. Platz: Kugelstoßen| 2. Platz: Diskus | 5. Platz: Speer
2011 | 2. Platz: Speer | 4. Platz: Diskus | 6. Platz: Kugelstoßen
2006 | 1. Platz: Speer | 2. Platz: Diskus | 3. Platz: Kugelstoßen
2002 | 2. Platz: Speer | 2. Platz: Kugelstoßen | 3. Platz: Diskus
1998 | 1. Platz: Speer | 2. Platz: Kugelstoßen | 2. Platz: Diskus
Europameisterschaften
2021 | 1. Platz: Speer 
2018 | 2. Platz: Speer | 2. Platz: Kugelstoßen | 2. Platz: Diskus
2016 | 1. Platz: Speer | 2. Platz: Kugelstoßen | 3. Platz: Diskus
2014 | 1. Platz: Speer | 3. Platz: Kugelstoßen
2012 | 1. Platz: Speer | 4. Platz: Kugelstoßen